Berichte nach Regionen
Restaurants auf einer größeren Karte anzeigen
Deutschland
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Bareiss | Baiersbronn | ** | 1 | 04/2006 |
| Schlossberg | Baiersbronn | * | 1 | 11/2009 |
| Schwarzwaldstube | Baiersbronn | *** | 1 | 11/2009 |
| Restaurant Dieter Müller | Bergisch Gladbach | *** | 1 | 04/2007 |
| Vendôme | Bergisch Gladbach | *** | 1 | 04/2007 |
| Facil | Berlin | * | 1 | 10/2011 |
| Fischers Fritz | Berlin | ** | 4/3 | 08/2012 |
| Hugos | Berlin | * | 1 | 05/2009 |
| Margaux | Berlin | * | 1 | 08/2012 |
| Quadriga | Berlin | * | 1 | |
| Reinstoff | Berlin | * | 1 | 10/2011 |
| Tim Raue | Berlin | ** | 2/1 | 12/2012 |
| Nagaya | Düsseldorf | * | 1 | 01/2013 |
| Victorian | Düsseldorf | * | 1 | 01/2013 |
| Résidence | Essen | ** | 2 | 05/2010 |
| Meierei Dirk Luther | Glücksburg | ** | 1 | 12/2011 |
| Le Canard | Hamburg | * | 1 | |
| Le Canard nouveau | Hamburg | * | 5/2 | 04/2011 |
| Haerlin | Hamburg | ** | 7/3 | 04/2012 |
| Jacobs Restaurant | Hamburg | ** | >9 | 03/2013 |
| Kai3 | Hörnum/Sylt | * | 1 | 03/2012 |
| Küchenwerkstatt | Hamburg | * | 3 | 08/2010 |
| Landhaus Scherrer | Hamburg | * | 2 | |
| Piment | Hamburg | * | 4 | 02/2010 |
| Poletto | Hamburg | * | 2 | 10/2010 |
| Seven Seas | Hamburg | * | 2 | 05/2011 |
| Sgroi | Hamburg | * | 2 | |
| Tafelhaus | Hamburg | * | 1 | |
| Prinz Frederik | Hamburg | * | 1 | 11/2009 |
| Friedrich Franz | Heiligendamm | * | 1 | 08/2009 |
| Alfredo | Köln | * | 1 | 02/2011 |
| Hanse-Stube | Köln | * | 1 | |
| L’escalier | Köln | * | 1 | 2009 |
| Le Moissonnier | Köln | ** | 6/5 | 04/2010 |
| La Vision | Köln | * | 2/1 | 02/2012 |
| Amador | Langen | *** | 1 | 12/2010 |
| Falco | Leipzig | ** | 1 | 03/2011 |
| La Mer | List/Sylt | ** | 1 | 12/2012 |
| La Belle Epoque | Lübeck-Travemünde | *** | 1 | 11/2012 |
| Amador | Mannheim | *** | 1 | 01/2013 |
| Dallmayr | München | ** | 1 | 06/2010 |
| Tantris | München | ** | 2/1 | 08/2011 |
| La Vie | Osnabrück | ** | 1 | 06/2011 |
| Victor’s Gourmet-Restaurant Schloss Berg | Perl | *** | 1 | 12/2011 |
| Fährhaus | Sylt/Munkmarsch | ** | 1 | 09/2011 |
| Orangerie | Timmendorfer Strand | * | 1 | 01/2010 |
| Jägers Tafelfreuden | Wieck am Darß | * | 1 | |
| Aqua | Wolfsburg | *** | 4 | 11/2011 |
Frankreich
Österreich
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Steirereck | Wien | ** | 1 | 08/2012 |
Vereinigtes Königreich
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| The Fat Duck | Bray | *** | 1 | 11/2012 |
| The Hinds Head | Bray | * | 1 | 11/2012 |
| Waterside Inn | Bray | *** | 1 | 11/2012 |
| Hakkasan Mayfair | London | * | 1 | 12/2011 |
| Pollen Street Social | London | * | 1 | 12/2011 |
| The Ledbury | London | ** | 1 | 12/2011 |
| The Square | London | ** | 1 | 12/2011 |
| The Hand & Flowers | Marlow | ** | 1 | 12/2011 |
Benelux
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Bartholomeus | Knokke-Heist, B | * | 1 | 02/2011 |
| De Librije | Zwolle, NL | *** | 1 | 07/2012 |
| Hof van Cleve | Kruishoutem, B | *** | 1 | 02/2011 |
| Oud Sluis | Sluis, NL | *** | 1 | 01/2011 |
Italien
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Andreini | Alghero | * | 1 | 10/2011 |
Spanien
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| ABaC | Barcelona | ** | 1 | 10/2010 |
| Akelare | San Sebastián | *** | 1 | 03/2012 |
| Arzak | San Sebastián | *** | 1 | 12/2010 |
| El Celler de Can Roca | Girona | *** | 1 | 10/2010 |
| elBulli | Roses | *** | 1 | 04/2008 |
| Sant Pau | Sant Pol de Mar | *** | 1 | 10/2010 |
Skandinavien
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Fäviken Magasinet | Järpen, S | - | 1 | 02/2013 |
| Frantzén/Lindeberg | Stockholm, S | ** | 1 | 02/2013 |
| Herman | Kopenhagen, DK | * | 1 | 11/2010 |
| Mathias Dahlgren | Stockholm, S | ** | 1 | 02/2013 |
| noma | Kopenhagen, DK | ** | 2 | 11/2010 |
USA
| Restaurant | Ort | Sterne† | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Bouley | New York City | ** | 1 | 12/2007 |
| Chef’s Table at Brooklyn Fare | New York City | *** | 1 | 01/2012 |
| Coi | San Francisco | ** | 1 | 05/2010 |
| Daniel | New York City | ** | 1 | 12/2007 |
| Eleven Madison Park | New York City | *** | 1 | 01/2012 |
| Gary Danko | San Francisco | * | 1 | 04/2010 |
| Jean Georges | New York City | *** | 1 | 02/2007 |
| Le Bernardin | New York City | *** | 3/2 | 01/2012 |
| masa | New York City | *** | 1 | 01/2012 |
| Per Se | New York City | *** | 1 | 01/2012 |
| Peter Luger | New York City | * | 1 | 01/2012 |
| Redd | Yountville | * | 1 | 04/2010 |
| The French Laundry | Yountville | *** | 1 | 04/2010 |
| The Spotted Pig | New York City | * | 1 | 01/2012 |
Australasien
| Restaurant | Ort | Sterne | Besuche/ Berichte |
Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Sydney, AUS | – | 1 | 01/2011 |
| Quay | Sydney, AUS | – | 2 | 01/2011 |
Durchgestrichen = Restaurant inzwischen geschlossen
† Angabe der Michelin-Sterne zum Zeitpunkt des letzten Besuchs
Noch keine Kommentare


